|
|
Sistemas
Digitais
|
Número de
Ordem 0720e
Horário
5PQ/6PQ
Salas C08/I15
|
| Número | Nome | Primeiro Exercício |
|
|
| 9612700 | ADRIANA PAULA SANTOS DE OLIVEIRA |
|
|
|
| 9122701 | ALESSANDRO JOSE OLIVEIRA LIMA |
|
|
|
| 9612701 | ALFREDO GEORGE PONTUAL BRANCO |
|
|
|
| 9522701 | ANTONIO JOAO CAVALCANTI R. COUTINHO |
|
|
|
| 9612705 | BRUNO MONTENEGRO DE SOUZA |
|
|
|
| 9512702 | CHARLANA MAJORY DE SA RODRIGUES |
|
|
|
| 9612621 | CLAUDIA DE GRANVILLE BARBOZA |
|
|
|
| 9322604 | CLÉLIO DE SOUZA BEZERRA |
|
|
|
| 9512620 | CYNARA RIOS BARROS |
|
|
|
| 9312700 | EDUARDO JOSE BELTRAO AROXA |
|
|
|
| 9222464 | ERON SOUZA DO NASCIMENTO |
|
|
|
| 9812702 | FELIPE DANIEL TAUK SANTOS |
|
|
|
| 9722707 | FILIPE GUIMARAES LINS |
|
|
|
| 9612709 | FLAVIO RENATO ARAUJO DE A. ESCOREL |
|
|
|
| 9612628 | HELDER ALVES PEREIRA |
|
|
|
| 9422829 | IZABEL PAULINE NOBERTO FERREIRA |
|
|
|
| 9612715 | KARINE FERREIRA DOS SANTOS |
|
|
|
| 9612717 | LUCIANA ALEXANDRE KOBLITZ |
|
|
|
| 9612716 | MARCELO CORREA RAMOS |
|
|
|
| 9812721 | MARCONI COELHO PINHEIRO |
|
|
|
| 9822705 | NALDENIS MARTINS DA SILVA |
|
|
|
| 9422606 | NELSON FERREIRA DA COSTA NETO |
|
|
|
| 9512720 | RICARDO ANTONIO VILLARROEL |
|
|
|
| 9422616 | RICARDO DA SILVA ANDRADE |
|
|
|
| 9522841 | ROBERTO EDUARDO M. CUNHA FILHO |
|
|
|
| 9612637 | ROBSON DIAS ALVES TIMOTEO |
|
|
|
| 9412720 | RODRIGO SILVESTRE MONTEIRO LEITE |
|
|
|
| 8422717 | SÉRGIO PROTA |
|
|
|
| 9522622 | TEOFILO CORTIZO M. NETO |
|
|
|
| 9822725 | TIAGO VIANA BASTOS |
|
|
|
| 9412727 | VALDIR CORDEIRO DE FRANÇA |
|
|
|
| INFORMAÇÕES
MANUTENÇÃO e CONTATOS |
|
|||||